| HOME >> 装備一覧 >> |
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| ウッドハープ | 1〜2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| ||||||||||||
| ブロイの ウッドハープ | 2〜3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | ハープアビ5 | - | ||
| ||||||||||||
| アイスウッドハープ | ? | 1 | 1 | ? | - | - | - | - | ハープアビ10 | - | ||
| ||||||||||||
| スケルトンの ウッドハープ | ? | 2 | 2 | ? | - | - | - | - | ハープアビ15 | - | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ (tis 10) | 1〜2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | ハープアビ10 | MP回復量+1、MP回復速度+1 | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ (dve 20) | 1〜2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | ハープアビ20 | MP回復量+1、MP回復速度+1 | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ (tri 30) | 1〜2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | ハープアビ30 | MP回復量+1、MP回復速度+1 | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ (tia 40) | 1〜2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | ハープアビ40 | MP回復量+1、MP回復速度+1 | ||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| ウッドハープ (pev 50) | 1〜2 | 3 | 3 | 6 | - | 2 | - | 1 | ハープアビ50 | MP回復量+1、MP回復速度+1 | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ (ses 60) | ? | 3 | 3 | 6 | - | 3 | - | 1 | ハープアビ60 | MP回復量+1、MP回復速度+2 | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ (sed 70) | 1〜2 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | - | 1 | ハープアビ70 | MP回復量+1、MP回復速度+2 | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ (oss 80) | ? | 4 | 4 | 6 | - | 4 | - | 1 | ハープアビ80 | MP回復量+1、MP回復速度+2 | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ (dev 90) | ? | 5 | 5 | ? | - | 4 | - | 1 | ハープアビ90 | MP回復量+1、MP回復速度+2 | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ (des 100) | ? | 5 | 5 | ? | - | 5 | - | 1 | ハープアビ100 | MP回復量+1、MP回復速度+2 | ||
| ||||||||||||
| ウッドハープ(ris) | 1〜2 | - | - | 3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ ハープアビ15 | ris武器詳細 | ||
| ||||||||||||
| ネクロハープ | ? | - | - | - | - | - | - | - | ネクロマンサー | - | ||
| ||||||||||||
| ドラム | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | 見た目はハープで音が違う。 必殺技で短い曲が流れる。 | ||
| ||||||||||||
| ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| HOME >> 装備一覧 >> |